NOTA BA IMPRENSA
27 de Marsu 2021, 17H15
(Dr Rui Maria de Araújo, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste,
CIGC-SS)
Ohin, loron 27 fulan Marsu 2021, hodi Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) nia
naran, hakarak hato’o ba jornalista, no ba públiku tomak, informasaun hanesan tuir mai:
Ita hahú ho:
I. EVOLUSAUN SURTU COVID-19 IHA MUNISIPIU DILI
Ohin, iha Munisipiu Dili iha kazu foun 26. Nune’e, kazu detetadu ka pozitivu iha Munisipiu
Dili husi dia 7 de Marsu 2021, to’o ohin, 27 de Marsu de 2021, hamutuk hotu 318.
Ho baze ba informasaun ne’ebé ekipa konjunta saúde nian rekolle, foku/cluster kazu
pozitivu iha Dili, hetan revizaun hanesan tuir mai:
Nº | CLUSTER/FOKU PROPAGASAUN | TOTAL KUMULATIVU KAZU KONFIRMADU IHA LORON: | ||||||||||
7/3 | 14/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | ||
1 | BTN II-Terra Santa, Suku Madohi: | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | BTN III–Terra Santa, Suku Madohi | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
3 | Aldeia Gólgota, Madohi | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Aldeia Loron matan, Suku Madohi | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Aldeia 7 de Dezembru, Suku Madohi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Aldeia Betó Oeste, Suku Madohi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Aldeia Tasi Mean, Suku Comoro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Aldeia 4 Setembru, Comoro | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | Aldeia Fomento I, Suku Comoro | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Aldeia Fomento II, Suku Comoro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11 | Aldeia Fomento III, Suku Comoro | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | Aldeia Aimutin, Suku Comoro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | Aldeia São Miguel, Suku Comoro | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Aldeia 30 de Agosto, Suku Comoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 |
15 | Aldeia Rosario, Suku Comoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
16 | Aldeia 02, Suku Fatuhada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
17 | Aldeia 03, Suku Fatuhada | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 |
18 | Aldeia 04, Suku Fatuhada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (foun) |
19 | Aldeia 05, Suku Fatuhada | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
20 | Aldeia 20 de Setembro, Suku Bebonuk | 1 | 2 | 4 | 14 | 40 | 41 | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 |
21 | Aldeia Metin 1, Suku Bebobuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 |
22 | Aldeia Metin 2, Suku Bebonuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (foun) |
23 | Aldeia Metin 3, Suku Bebonuk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2
Kazu detetadu 318 iha Dili ne’e, fahe ba cluster 52, namkari iha instituisaun 4, eventu 1 &
fatin kuarentena 2, suku 16, iha Postu Administrativu D. Aleixo, Vera Cruz, Nain Feto &
Cristo Rei.
Husi cluster 52 ne’e, iha cluster 20 maka semana 1 nia laran, la iha kazu foun.
II. EVOLUSAUN SURTU COVID-19 IHA MUNISIPIU BAUCAU
Iha Munisipiu Baucau, ohin iha kazu foun 2, husi Aldeia Builai, Suku Buibau. Hamutuk hotu
iha Baucau iha 26 Kazus detetadus, iha cluster 7, hanesan tuir mai:
Nº | CLUSTER/FOKU PROPAGASAUN |
TOTAL KUMULATIVU KAZU KONFIRMADU IHA LORON | ||||||||||
2/3 | 13/3 | 14/3 | 17/3 | 19/3 | 21/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | ||
1 | Aldeia Lutumutu, Suku Tirilolo |
1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Aldeia Caiubilale, Caibada | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Aldeia Afagua, Wailili | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Suku | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Aldeia Lamegua, Suku Bahu |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Aldeia Buile, Suku Bahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Aldeia Builai, Suku Buibau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 |
Aldeia Casmuto, Buruma
24 | Aldeia Lesibutak, Suku Manleuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
25 | Aldeia Efaka, Suku Manleuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (foun) |
26 | Aldeia Teki-Teki, Suku Bairro Pité | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Aldeia Frekat, Suku Bairro Pite | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
28 | Aldeia 5 de Outubro, Suku Bairro Pité | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Aldeia Avansa, Suku Bairro Pité | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
30 | Aldeia Aninfuik,SukuCampo Alor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Aldeia Mate Restu, Suku Vila Verde | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | Aldeia Gideon, Suku Vila Verde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | Aldeia Hura, Suku Motael | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
34 | Aldeia Lirio, Suku Motael | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | AldeiaFormosa, Suku Gricenfor | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
36 | Aldeia Taibessi Calma, Suku Lahane Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | Aldeia Mura, Suku Santa-Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
38 | Aldeia Maucoco Mate, Suku Becora | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 18 |
39 | Aldeia Auhun, SukuBecora | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | Aldeia Berbidu, Suku Becora | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
41 | Aldeia Kakeu-Laran, Suku Becora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | Aldeia Toko Baru 2, Suku Kulu-Hun | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
43 | Aldeia Funu Hotu, Suku Kulu-Hun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Aldeia Mota-Klaran, Bidau Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
45 | Aldeia Sagrada Familia, Suku Bidau Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
46 | Aldeia Bidau Manumata, Suku Bidaun Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
47 | Hospital Nasional Guido Valadares | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
48 | Kuarentena iha Dili laran | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
49 | Ministériu Finansas | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
50 | SEFOPE | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
51 | Ministério Transportes e Comunicação | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
52 | EMONC (Emergency Obstetrics and Neonatal Care) training/Hospital Nacional Guido Valadares. |
0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3
III. EVOLUSAUN SURTU COVID-19 IHA MUNISIPIU VIQUEQUE
Iha Munisipiu Viqueque, ohin LA IHA iha kazu foun. Hamutuk hotu Munisipiu Viqueque
deteta ona kazu konfirmadu nain 10.
Ho nune’e kazu detetadu iha Munisipiu Viqueque fahe ba cluster 3 hanesan tuir mai:
Nº | CLUSTER/FOKU PROPAGASAUN | TOTAL KUMULATIVU KAZU KONFIMADU IHA LORON | ||||||||
15/3 | 18/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | ||
1 | Aldeia Lari, Suku Afaloikai, Uatulari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Aldeia Umaneiku, Suku Ossu de Cima, Ossu |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Aldeia Mamulak, Suku Karaubalu, Viqueque |
0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
IV. EVOLUSAUN SURTU COVID-19 IHA MUNISIPIU SIRA SELUK NO RAEOA
1. Munispiu Lautém ho RAEOA sei nafatin ho kazu detetadu 1.
2. Munisipiu sira seluk, hala’o atividade hanesan baibain.
V. DADUS JERAL:
1) Kazu foun ohin: 28.
2) Kazu rekuperadu: 2.
3) Total kazu ativu: 324.
• Husi kazu foun nain 28 ohin, iha mane nain 15, feto nain 13.
• Ema sintomátiku-lijeiru: 4.
• Ema asintomátiku: 24.
4) Husi horiseik mai ohin hamutuk hotu LNS halo 611 testes PCR, inklui ona iha laran
252 ne’ebé mai husi pedidu autorizasaun esepsionál atu sai husi serka sanitária iha
Munisipiu Dili.
5) Total pedidu autorizasaun esepsionál atu sai husi & tama mai serka sanitaria iha
Munisipiu Dili, horiseik dia 26 de Marsu, hamutuk hotu 130. Sekretariadu CIGC
responde hotu kedas, maibé 75 pedidus deit maka prienxe kriteriu tuir Resolusaun
Governu.
VI. TABELA EVOLUSAUN SURTU COVID 19 IHA TIMOR-LESTE HAHÚ 22 FEVEREIRU 2021
(Tuir klasifikasaun transmissaun OMS nian)
Nº | MUNISIPIU | TOTAL KUMULATIVU KAZU |
TOTAL KAZU FOUN IHA 24 ORAS IKUS |
KLASIFIKASAUN TRANSMISSAUN |
1 | DILI | 317 | 26 | Kazu iha Cluster |
2 | BAUCAU | 22 | 2 | Kazu iha Cluster |
3 | COVALIMA | 19 | 0 | Kazu iha Cluster |
4 | VIQUEQUE | 10 | 0 | Kazu iha Cluster |
5 | LAUTEM | 1 | 0 | Kazu esporádiku |
6 | RAEOA | 1 | 0 | Kazu esporádiku |
7 | MUNISIPIU SIRA SELUK | 0 | 0 | La iha kazu |
4
VII. INFORMASAUN FINÁL
CIGC-SS simu mensajen agradesimentu & manifestasaun apoiu, liu husi karta individual 56,
husi estudante sira Centro de Ensino e Treinamento Shallom, iha Aldeia 20 de Setembro,
Bebobuk, Dili. Iha mós karta husi profesor no diretor eskola. Sei la biban atu lé hotu kedas,
maibé hau eskolla ida ne’e hodi reprezenta sira hotu:
‘’Hau nia naran Elisangela Ximenes Monteiro, Tinan 10. I love you. Hau nia
agradesimento ba linhe de Frente ne’ebé maka ajuda ona ita nia ema ne’ebé mak
moras, ou halo sala imi sempre ajuda, no sempre kuida. MFB (Maromak Fo’o Bensa) ba
linhe frente sira hanesan: Polisia sira, doutor sira,enfermeiru sira, forsa F-FDTL sira nsst.
Hakuak bot husi Elisanjela Ximenes Monteiro’’…
Hau fo’o sai mós mensajen husi Jordan Vedry de Quintas 4ºAno/B: ‘’Haree saúde, labele
haluha uza maskra. I love Timor-Leste. Agradesimentu ba Ministério de Saúde no ba maluk
sira servisu iha linha frenti’’
Ikus-liu hakarak dedika ‘’Rosas husi Tatiana Paya Vero Ximenes Fernandes, ba kolega sira
hotu ne’ebé dedika-an tomak iha linha de frente.
Hakuak bo’ot mós ba Elisanjela, Jordan, Tatiana ho kolega sira hotu iha eskola Centro de
Ensino e Treinamento Shallom.
Kuidadu-an nafatin iha uma, rona inan-aman ho profesor sira nia konselllu. Keta haluha fase
liman bebeik ho bé & sabaun ka dezinfetante ruma, labele kose liman ba inus, ibun no
matan, hela iha uma, lalika sai wainira la presiza.
-ninin no rohanRMA