NOTA BA IMPRENSA
24 de Marsu 2021, 16H00
(Dr Rui Maria de Araújo, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste,
CIGC-SS)
Ohin, loron 24 fulan Marsu 2021, hodi Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) nia
naran, hakarak hato’o ba jornalista, no ba públiku tomak, informasaun hanesan tuir mai:
Ita hahú ho:
I. | EVOLUSAUN SURTU COVID-19IHA MUNISIPIU DILI Ohin, iha Munisipiu Dili ihakazu foun20,ho detalles hanesan tuir mai: |
a) Kazu pozitivu 3, hela iha Aldeia Bidau Mota-klaran, Suku Bidaun Santana, Postu
Administrativu Cristo Rei. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster
hanesan, ne’ebé anunsía horiseik.
b) Kazu pozitivu 7, hela iha Aldeia 20 de Setembro, Suku Bebonuk, Postu
Administrativu Dom Aleixo. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha
cluster hanesan.
c) Kazu pozitivu 4, hela iha Aldeia Sagrada Familia, Suku Bidau Santana, Posto
Administrativu Cristo Rei. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster
Too Baru II.
d) Kazu pozitivu 2, hela iha Aldeia Bekusi-Sentru, Suku Becora, Posto
Administrativu Cristo Rei. Pozitivu sira ne’e, 1 kontaktu besik ho kazu ida iha
cluster 20 de Setembro, 1 kontaktu-besik ho kazu iha cluster HNGV.
e) Kazu positivu 1, iha fatin quarentena Hotel Ramelau. Kazu ida ne’e hela iha
Aldeia Ramelau. Ekipa konjunta sei buka-tuir hela ligasaun ho cluster sira ne’ebé
iha ona.
f) Kazu pozitivu 1, hela iha Aldeia 30 de Agosto, Suku Comoro, Postu
Administrativu Dom Aleixo. Pozitivu ida ne’e deteta iha atividade vijilánsia
sentinel iha Sentru Saúde Comoro. Ekipa konjunta sei buka tuir hela ninia
ligasaun ho cluster sira seluk.
g) Kazu pozitivu 1, hela iha Aldeia Metin I, Suku Comoro, Postu Administrativu
Dom Aleixo. Pozitivu ida ne’e kontaktu-besik husi kazu ida iha cluster 20 de
Setembro
2
h) Kazu Pozitivu 1, hela iha Aldeia 02, Suku Fatuhada, Postu Administrativu Dom
Aleixo. Pozitivu ida ne’e deteta iha atividade vijilánsia sentinel iha Sentru Saúde
Comoro. Ekipa konjunta sei buka tuir hela ninia ligasaun ho cluster sira seluk
Ho nune’e, kazu detetadu ka pozitivu iha Munisipiu Dili husi dia 7 de Marsu 2021, to’o ohin,
24 de Marsu de 2021, hamutuk hotu 217.
Ho baze ba informasaun ne’ebé ekipa konjunta saúde nian rekolle, foku/cluster kazu
pozitivu iha Dili, hetan revizaun hanesan tuir mai:
Nº | CLUSTER/FOKU PROPAGASAUN | TOTAL KUMULATIVU KAZU KONFIRMADU IHA LORON: | |||||||
7/3 | 14/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | ||
1 | BTN II-Terra Santa, Suku Madohi: | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | BTN III–Terra Santa, Suku Madohi | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | Aldeia Gólgota, Madohi | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Aldeia Loron matan, Suco Madohi | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Aldeia Tasi Mean, Suku Comoro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Aldeia 4 Setembru, Comoro | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Aldeia Fomento I, Suku Comoro | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | Aldeia Fomento II,Suku Comoro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Aldeia Fomento III, Suku Comoro | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Aldeia Aimutin, Suku Comoro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Aldeia São Miguel, Suku Comoro | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Aldeia 30 de Agosto, Suku Comoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (foun) |
13 | Aldeia 02,Suku Fatuhada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (foun) |
14 | Aldeia 03, Suku Fatuhada | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
15 | Aldeia 05, Suku Fatuhada | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
16 | Aldeia 20 de Setembro, Suku Bebonuk | 1 | 2 | 4 | 14 | 40 | 41 | 50 | 57 |
17 | Aldeia Metin 1, Suku Bebobuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (foun) |
18 | AldeiaMetin 3, Suku Bebonuk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Aldeia Teki-Teki, Suku Bairro Pité | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Aldeia Frekat, Suku Bairro Pite | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | Aldeia 5 de Outubro, Suku Bairro Pité | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Aldeia Avansa, Suku Bairro Pité | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
23 | Aldeia Aninfuik, Campo Alor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Aldeia Mate Restu, Suku Vila Verde | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | Aldeia Gideon, Suku Vila Verde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Aldeia Hura, Suku Motael | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Aldeia Lirio, Suku Motael | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
28 | Aldeia Formosa, Suku Gricenfor | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
29 | Aldeia Maucoco Mate, Suku Becora | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
30 | Aldeia Auhun, Suku Becora | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Aldeia Berbidu, Suku Becora | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
32 | Aldeia Kakeu-Laran,SukuBecora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Aldeia Toko Baru 2, Suku Kulu-Hun | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 15 | 15 |
34 | Aldeia Mota-Klaaran, Bidau Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
35 | Aldeia Sagrada Familia, Suku Bidau Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (foun) |
36 | Hospital Nasional Guido Valadares | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
37 | Kuarentena Carla Masion | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | Kuarentena Hotel Ramelau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (foun) |
39 | Ministériu Finansas | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
40 | SEFOPE | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
41 | Ministério Transportes e Comunicação | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3
Kazu detetadu 217 iha Dili ne’e, fahe ba cluster 42, namkari iha instituisaun 4, eventu 1 &
fatin kuarentena 2, suku 14, iha Postu Administrativu D. Aleixo, Vera Cruz, Nain Feto &
Cristo Rei.
Husi cluster 42 ne’e, iha cluster 14 maka semana 1, loron loron 6, la iha kazu foun.
Cluster 20 de Setembro, Suku Bebonuk, husi dia 14 to’o ohin sei ativu nafatin. Total iha ona
57 kazus detetadus. Iha loron 10 nia laran aumenta husi kazu detetadu nain 2 ba 57:
• Husi 57 kazus ne’e, mane 23, feto 34.
• Idade tinan 14 mai kra’ik : 9.
Idade tinan 15-59: 47:
Idade 60 ka ka bo’o liu: 1.
II. EVOLUSAUN SURTU COVID-19 IHA MUNISIPIU BAUCAU
Iha Munisipiu Baucau, ohin iha kazu foun 1. Kazu ida ne’e, kontaktu besik husi iha Aldeia
Builé Suku Babú. Hamutuk hotu iha Baukau iha 20 Kazus detetadus, iha cluster 7, hanesan
tuir mai:
Nº | CLUSTER/FOKU PROPAGASAUN | TOTAL KUMULATIVU KAZU KONFIRMADU IHA LORON | |||||||
2/3 | 13/3 | 14/3 | 17/3 | 19/3 | 21/3 | 23/3 | 24/3 | ||
1 | Aldeia Lutumutu, Suku Tirilolo | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Aldeia Caiubilale, Caibada | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Aldeia Afagua, Wailili | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Aldeia Casmuto, Suku Buruma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Aldeia Lamegua, Suku Bahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Aldeia Buile, Suku Bahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Aldeia Builai, Suku Buibau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
III. EVOLUSAUN SURTU COVID-19 IHA MUNISIPIU VIQUEQUE
Iha Munisipiu Viqueque, ohin LA IHA iha kazu foun. Hamutuk hotu Munisipiu Viqueque
deteta ona kazu konfirmadu nain 10.
Ho nune’e Kazu detetadu iha Munisipiu Viqueque fahe ba cluster 3 hanesan tuir mai:
Nº | CLUSTER/FOKU PROPAGASAUN | TOTAL KUMULATIVU KAZU KONFIMADU IHA LORON | |||||
15/3 | 18/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | ||
1 | Aldeia Lari, Suku Afaloikai, Uatulari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Aldeia Umaneiku, Suku Ossu de Cima, Ossu | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Aldeia Mamulak, Kuku Karaubalu, Viqueque | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
42 | EMONC (Emergency Obstetrics and Neonatal Care) training/HospitalNacional Guido Valadares. |
0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4
IV. EVOLUSAUN SURTU COVID-19 IHA MUNISIPIU LAUTEM
Iha Munisipiu Lautem, ohin LA IHA kazu foun.
V. DADUS JERAL:
1) Kazu foun ohin: 21.
2) Kazu rekuperadu: 1.
3) Kazu ativu: 247.
• Husi kazu nain 21 ohin, iha mane nain 11, feto nain 10.
• Ema sintomátiku: 4.
• Ema asintomátiku: 17.
4) Husi horiseik mai ohin hamutuk hotu halo 971 testes PCR.
5) Husi horiseik mian ohin, teste PCR ba ema atu hetan autorizasaun esepsionál atu sai
husi serka sanitária husi Munisipiu Dili hamutuk 344.
VI. APELU
1. Nafatin apela ba populasaun ne’ebé saí husi Dili ba munisipiu sira seluk, entre dia 5 to’o
dia 9 de Marsu madrugada, molok serka sanitaria hahú tama iha vigor iha Dili, atu favor
ida aprezenta-an ba autoridade saúde sira ne’ebé besik-liu, iha imi nia hela fatin, hodi
bele hetan atendimentu. Apela mós ba komunidade iha munisipiu sira hotu, wainhira
hatene kona-ba ema ruma ne’ebé sai husi Dili molok serka sanitaria hahú iha Dili, halo
favor informa hela autoridade sira atu bele halo atendimentu ba sira.
2. Apela mós ba populasaun iha Munsipiu Dili no mós Munisipiu sira seluk: wainhira sente
isin manas, kakorok moras, inus-ben, mear, favor hakat ba Sentru Saúde ne’ebé besik-liu
atu bele hetan atendimentu.
3. Apela ba populasaun Timor-Leste tomak, liu-liu iha Munisipiu Dili, Baucau, Viqueque ho
Lautém, atu nafatin hakmatek iha uma-laran. Favor lalika buka halibur malu. Wainhira
sai husi uma, labele haluha proteje-an nafatin ho meius hanesan: (a) Uza mascara; (b)
fase liman beibeik ho sabaun ka dezinfetante ruma; (c) evita kose liman ba matan, inus
ho ibun; (d) wainhira kumprimenta malu, lapresiza ka’er liman, bensa-liman, rei-malu ka
haku’ak malu; (e) evita halibur malu barak; (f) hamri’ik ka tur do’ok husi ema seluk,
mínimu metru ida ho balun.
-ninin no rohanRMA