NOTA BA IMPRENSA
1 de Abril 2021, 16H30
(Dr Rui Maria de Araújo, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste,
CIGC-SS)
Ohin, loron 1 fulan Abril 2021, hodi Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) nia naran,
hakarak hato’o ba jornalista, no ba públiku tomak, informasaun pur eskritu hanesan tuir mai:
I. EVOLUSAUN SURTU COVID-19 IHA MUNISIPIU DILI
Ohin, iha Munisipiu Dili iha kazu foun 37. Nune’e, kazu detetadu ka pozitivu iha Munisipiu
Dili husi dia 7 de Marsu 2021, to’o ohin, 1 de Abril de 2021, hamutuk hotu 493.
Ho baze ba informasaun ne’ebé ekipa konjunta saúde nian rekolle, foku/cluster kazu
pozitivu iha Dili, hetan revizaun hanesan tuir mai:
Nº | FOKU PROPRGASAUN/CLUSTER | TOTAL KUMULATIVU KAZU IHA LORON | |||||||
7/3 | 14/3 | 21/3 | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 | 1/4 | ||
1 | AldeiaTerra Santa, Suku Madohi | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 17 | 17 | 18 |
2 | Aldeia 7 de Dezembru, Suku Madohi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Aldeia Betó Oeste, Suku Madohi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | Aldeia 4 Setembru, Comoro | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | Aldeia Fomento I, Suku Comoro | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
6 | Aldeia Fomento II, Suku Comoro | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | Aldeia Fomento III, Suku Comoro | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Aldeia Aimutin, Suku Comoro | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Aldeia 30 de Agosto, Suku Comoro | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 23 | 30 | 35 |
10 | Aldeia Rosario, Suku Comoro | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
11 | Aldeia São José, Comoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Aldeia 12 de Outubru, Suku Comoro | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 |
13 | Aldeia 02, Suku Fatuhada | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
14 | Aldeia 03, Suku Fatuhada | 0 | 7 | 7 | 14 | 16 | 29 | 42 | 47 |
15 | Aldeia 04/Marconi, Suku Fatuhada | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
16 | Aldeia 05, Suku Fatuhada | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
17 | Aldeia 20 de Setembro, Suku Bebonuk | 1 | 2 | 40 | 58 | 62 | 67 | 67 | 67 |
18 | Aldeia Metin 1, Suku Bebobuk | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | Aldeia Metin 2, Suku Bebonuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Aldeia Metin 3, Suku Bebonuk | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 | Aldeia Metin 4, Suku Bebonuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (foun) |
22 | Aldeia Lesibutak, Suku Manleuana | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23 | Aldeia Efaka, Suku Manleuana | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
24 | Aldeia Aninfuik, Suku Campo Alor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Aldeia Avansa, Suku Bairro Pité | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
26 | Aldeia THT, Bairro Pité | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
27 | Aldeia Rio de Janeiro,Suku Bairro Pité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
28 | Aldeia Manufuik, Suku Vila Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2
Ho nune’e, iha Munisipiu Dili, sei iha cluster 48 maka sei nafatin hatudu atividade hada’ettutan virus SARS-CoV-2, husi ema ida ba ema seluk, liu-liu iha Suku Madohi, Bebobuk,
Fatuhada, Comoro, Bairro Pité, Motael, Kulu-Hun, Lahane Oriental, Becora.
II. EVOLUSAUN SURTU COVID-19 IHA MUNISIPIU ERMERA
Ohin deteta kazu pozitivu 2 iha Munisipiu Ermera. Kazu pozitivu 2 ne’e halo viajen husi DIli
ba Letefoho, iha dia 26 de Marsu. Iha Dili, sira hela iha aldeia Golgota, Suku Comoro. Ekipa
konjunta saúde sei buka-tuir hela kontaktu-besik sira hotu.
III. DADUS JERAL:
1) Kazu foun ohin: 39.
2) Kazu rekuperadu: 3.
3) Total kazu ativu: 451.
• Husi total kazu foun ohin: mane 20, feto 19;
• Sintomátiku: 4.
• Asintomátiku: 35.
4) Husi horiseik mai ohin hamutuk hotu LNS halo 1228 testes PCR, inklui 137 testes ba
ema ne’ebé halo pedidu atu hetan autorizasaun esepsionál hodi sai husi serka
sanitária iha Munisipiu Dili.
5) Total pedidu autorizasaun esepsionál atu sai husi serka sanitaria iha Munisipiu Dili,
horiseik dia 31 de Marsu, hamutuk hotu 118. Sekretariadu CIGC responde hotu
kedas, maibé 32 pedidus la prienxe kriteriu tuir Resolusaun Governu.
29 | Aldeia 1 de Setembro, Vila Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (foun) |
30 | Aldeia Hura, Suku Motael | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 | Aldeia Halibur, Suku Motael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
32 | Aldeia Monumento Calma, Suku Lahane Oriental | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
33 | Aldeia Mura, Suku Santa-Cruz | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
34 | Aldeia Moris Foun, Suku Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Aldeia Loke Neon, Suku Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Aldeia Maucoco Mate, Suku Becora | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
37 | Aldeia Berbidu, Suku Becora | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
38 | Aldeia Kakeu-Laran, Suku Becora | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | Aldeia Becussi Kr’aik, Becora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
40 | Aldeia Motaulun, Suku Becora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
41 | Aldeia Toko Baru 2, Suku Kulu-Hun | 0 | 0 | 10 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
42 | Aldeia Funu Hotu, Suku Kulu-Hun | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | Aldeia Mota-Klaran, Bidau Santana | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
44 | Aldeia Sagrada Familia, Suku Bidau Santana | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
45 | Aldeia Bidau Manumata, Suku Bidaun Santana | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
46 | Kuarentena | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
47 | Clinica Bairro Pité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
48 | Quartel Geral F-FDTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
3
IV. TABELA EVOLUSAUN SURTU COVID 19 IHA TIMOR-LESTE, HAHÚ 22 FEVEREIRU 2021
(Tuir klasifikasaun transmissaun OMS nian)
Nº | MUNISIPIU | TOTAL KUMULATIVU KAZU |
TOTAL KAZU FOUN IHA 24 ORAS IKUS |
KLASIFIKASAUN TRANSMISSAUN |
1 | DILI | 493 | 37 | Kazu iha Cluster |
2 | BAUCAU | 26 | 0 | Kazu iha Cluster |
3 | COVALIMA | 19 | 0 | Kazu iha Cluster |
4 | VIQUEQUE | 11 | 0 | Kazu iha Cluster |
5 | ERMERA | 2 | 2 | Kazu esporádiku |
6 | LAUTEM | 1 | 0 | Kazu esporádiku |
7 | RAEOA | 1 | 0 | Kazu esporádiku |
8 | MUNISIPIU SIRA SELUK | 0 | 0 | La iha kazu |
V. INFORMASAUN ADISIONÁL
1. Informa mós ba públiku katak Kazu grave 1 ho moderadu nain 3 iha fatin Izolamentu
Vera Cruz, kontinua hatan atensaun husi ekipa medika. Sira nia kondisaun estável.
2. Aproveita mós informa katak, maski atividade prevensaun & mitigasaun ba surtu Covid-
19 iha Munisipiu Dili konsentra-liu iha Postu Administrativu Dom Aleixo, Vera Cruz, Nain
Feto ho Crsito Rei, iha Postu Administrativu Metinaru & Ataúro, nafatin hala’o atividade
vijilánsia sentinela ho rastreiru aleatóriu ba grupu de risku. Husi 1 de Marsu to’o 31 de
Marsu 2021, Postu Administrativu Metinaro rekolle 78 amostras ba teste PCR, no Postu
Administrativu Ataúro rekolle 306 amostras. Rezultadu husi Postu Administrativu rua
ne’e negativu hotu kedas.
VI. APELU
1. Nafatin apela ba komunidade iha fatin ne’ebé maluk sira rekuperadu sira hela bá, favor
labele tauk, labela halo diskriminsaun ba sira, tamba sira ne’ebé sai husi fatin
izolamentu, ekipa saúde sira sertifika ona katak sira la iha ona risku atu hada’et-tutan
virus ba ema seluk.
2. Apela ba populasaun Timor-Leste tomak, liu-liu iha Munisipiu Dili, Baucau ho Viqueque
atu nafatin hakmatek, lalika sé tilun ba lia-anin ka rumores, pratíka nafatin medida sira
ne’ebé ita hotu hatene ona: (a) Uza mascara; (b) fase liman beibeik ho sabaun ka
dezinfetante ruma; (c) evita kose liman ba matan, inus ho ibun; (d) wainhira
kumprimenta malu, lapresiza ka’er liman, bensa-liman, rei-malu ka haku’ak malu; (e)
evita halibur malu barak; (f) hamri’ik ka tur do’ok husi ema seluk, mínimu metru ida ho
balun.
-ninin no rohanRMA